Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: DENTAL CENTER KOŠICE s.r.o., IČO: 51025442 Kód poskytovateľa: P75758802202
Cenník platný od 24.04.2024
Preventívna stomatológia |
cena výkonu | úhrada ZP | úhrada pacient |
---|---|---|---|
Komplexné vstupné vyšetrenie Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, intraorálna RTG snímka, stavu zubných náhrad a určenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie. |
42,9 | 42,9 | 0 |
Preventívna stomatologická prehliadka | 21,45 | 21,45 | 0 |
Akútne vyšetrenie na žiadosť pacienta | 22,15 | 7,15 | 15 |
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív | 10 | 0 | 10 |
2D röntgen zubov (OPG) | 25 | 0 | 25 |
Vizualizácia protetickej práce | 80 | 0 | 80 |
Vypracovanie predbežného liečebného plánu na diaľku na základe OPG snímku | 70 | 0 | 70 |
Koferdam | 14 | 0 | 14 |
Optragate | 10 | 0 | 10 |
Ošetrenie mimo ordinačnych hodin | 80 | 0 | 80 |
Intraligamentózna anestézia | 22,58 | 8,58 | 14 |
Chirurgická stomatológia |
cena výkonu | úhrada ZP | úhrada pacient |
Extrakcia jedného trvalého koreňa | 44,3 | 14,3 | 30 |
Extrakcia mliečneho zuba | 33,58 | 8,58 | 25 |
Extrakcia jedného trvalého zuba | 71,45 | 21,45 | 50 |
Komplikovaná nadštandartná extrakcia jedného trvalého zuba | 101,45-141,45 | 21,45 | 80-120 |
Extrakcia zuba múdrosti | 171,45 | 21,45 | 150 |
Chirurgická zložitá extrakcia zuba múdrosti | 221,45 | 21,45 | 200 |
Drén | 10 | 0 | 10 |
Sutura | 22,15 | 7,15 | 15 |
Incizia | 10 | 0 | 10 |
Revizia | 10 | 0 | 10 |
Cystektomia | 250 | 0 | 250 |
Povrchova slizničná anestézia za 1 zub | 5 | 0 | 5 |
Egalizacia | 15 | 0 | 15 |
Kontrola po zákroku na žiadosť pacienta | 20 | 0 | 20 |
Výber stehov | 10 | 0 | 10 |
Gingivektómia | 30 | 0 | 30 |
Záchovná stomatológia |
cena výkonu | úhrada ZP | úhrada pacient |
Fotokompozit frontálny úsek - krčok, jedna plôška | 59,3 | 14,3 | 45 |
Fotokompozit frontálny úsek - dve plôšky | 81,46 | 31,46 | 50 |
Fotokompozit distálny úsek - krčok, jedná plôška | 59,3 | 14,3 | 45 |
Fotokompozit distálny úsek - dve plôšky | 81,46 | 31,46 | 50 |
Fotokompozit distálny úsek - tri plôšky, dostavba | 118,61 | 38,61 | 80 |
Kompozitná výplň – front. úsek – vysokoestetická fazeta | 0 | 120 | |
Detská plomba | 72,9 | 42,9 | 30 |
Clip flow | 12 | 0 | 12 |
Dycal | 10 | 0 | 10 |
Rekonštrukcia zuba | 168,61 | 38,61 | 130 |
Primárne endodontické ošetrenie (odstránenie kariézneho dentínu,trepanácia,doč.výplň) | 61,44 | 11,44 | 50 |
ENDO2 | |||
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba | 45 | 0 | 45 |
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba | 65 | 0 | 65 |
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba | 75 | 0 | 75 |
ENDO3 | |||
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - definitívne | 117,9 | 42,9 | 75 |
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - definitívne | 180,8 | 85,8 | 95 |
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitivne | 200,8 | 85,8 | 115 |
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba | 90 | 0 | 90 |
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba | 110 | 0 | 110 |
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba | 135 | 0 | 135 |
Ošetrenie pod mikroskopom | 40 | 0 | 40 |
Komplexná dentálna hygiena vrátane pieskovania | 102,9 | 42,9 | 60 |
Bielenie zubov | 179 | 0 | 179 |
Liečba citlivých krčkov | 25 | 0 | 25 |
Protetická stomatológia |
cena výkonu | úhrada ZP | úhrada pacient |
Kovokeramická korunka V cene sú dočasné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie. |
250 | 0 | 250 |
E MAX keramická korunka na počkanie V cene sú dočasné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie. |
385 | 0 | 385 |
Zirkónová korunka V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie. |
420 | 0 | 420 |
Keramická E-max fazeta V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie. |
450 | 0 | 450 |
Nočná dlaha (jedno zuboradie) | 100 | 0 | 100 |
Wax up model jeden zub | 20 | 0 | 20 |
MTA | 70 | 0 | 70 |
Stiahnutie korunky (počíta sa za každú korunku) | 28,58 | 8,58 | 20 |
Opätovné nacementovanie korunky | 30 | 0 | 30 |
Koreňový čap zhotovený v laboratóriu | 100 | 0 | 100 |
Intraorálny scan (odtlačok) | 100 | 0 | 100 |
Flexi protéza | 550 | 0 | 550 |
Totálna snímatelná náhrada | 450 | 0 | 450 |
Rebazácia protézy | 100 | 0 | 100 |
Čap s dostavbou 1KK | 123,61 | 38,61 | 85 |
Čap s dostavbou 2KK | 148,61 | 38,61 | 110 |
Čap s dostavbou 3KK | 178,61 | 38,61 | 140 |